
A Fist of Divine Speed
2025EN159 cards · 25.4K graded
Market cap
$1.7M
floor basis (asking)
Graded population
25.4K
PSA + CGC
Cards
159
in this set
Market cap · daily
floor basisCards
click a column to sort · click a card for its per-grade breakdown| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luffy-Tarou (SP)#ST18-005 | $311.03 | 2.8K | $876.5K |
| 2 | Shanks (SP)#ST16-004 | $169.23 | 1.9K | $328.5K |
| 3 | Stussy (SP)#OP07-085 | $130.88 | 1.9K | $250.6K |
| 4 | Silvers Rayleigh (SP)#OP09-005 | $64.74 | 1.4K | $91.5K |
| 5 | Monkey.D.Luffy (119) (SP)#OP05-119 | $5,050 | 17 | $85.8K |
| 6 | Lucky.Roux (TR)#OP09-015 | $34.61 | 1.2K | $42.1K |
| 7 | Sanji (SP)#OP06-119 | $157.97 | 33 | $5.2K |
| 8 | Shirahoshi (SP)#EB01-057 | $93.46 | 38 | $3.6K |
| 9 | Zeus#OP11-106 | $1.91 | 1.2K | $2.3K |
| 10 | Gear Two#OP11-080 | $0.25 | 4.9K | $1.2K |
| 11 | Sanji#OP11-051 | $0.47 | 2.3K | $1.1K |
| 12 | Honesty Impact#OP11-018 | $0.23 | 2.3K | $529.5 |
| 13 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk#OP11-114 | $0.17 | 2.5K | $429.4 |
| 14 | Kujyaku#OP11-004 | $1.08 | 377 | $407.2 |
| 15 | Charlotte Pudding#OP11-070 | $0.62 | 374 | $231.9 |
| 16 | Nami (054)#OP11-054 | $2.69 | 52 | $139.9 |
| 17 | Hibari#OP11-010 | $0.41 | 273 | $111.9 |
| 18 | Monkey.D.Garp#OP11-095 | $0.36 | 280 | $100.8 |
| 19 | Vinsmoke Reiju#OP11-047 | $0.16 | 368 | $58.9 |
| 20 | Helmeppo#OP11-092 | $0.41 | 121 | $49.6 |
| 21 | Charlotte Linlin#OP11-073 | $0.21 | 125 | $26.3 |
| 22 | Doll#OP11-008 | $0.15 | 140 | $21 |
| 23 | Kuzan#OP11-084 | $0.14 | 148 | $20.7 |
| 24 | Arlong#OP11-023 | $0.12 | 131 | $15.7 |
1-24 of 1591 / 7






















