Union Arena
2024Rank #1975 sets · 159 cards · 1.8K graded
Market cap
$8.7K
floor basis (asking)
Graded population
1.8K
PSA + CGC
Median card price
$0.20
median graded (floor)
Sets with market cap
22 / 75
rest await graded population
Market cap · daily
floor basisSets
75 sets · ranked by market cap · click a set to drill into its cards| # | 7d trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 113 cards · 221 graded | $0.12 | 0.0% | +2.5% | $4.1K | - | 221graded | - | |
| 2 | ![]() 319 cards · 532 graded | $1.03 | 0.0% | +47.0% | $2.7K | - | 532graded | - | |
| 3 | ![]() 143 cards · 134 graded | $9.23 | 0.0% | -7.6% | $1.3K | - | 134graded | - | |
| 4 | ![]() 138 cards · 58 graded | $5.03 | 0.0% | +0.2% | $329.6 | - | 58graded | - | |
| 5 | ![]() 145 cards · 48 graded | $0.11 | 0.0% | -11.4% | $64.6 | - | 48graded | - | |
| 6 | ![]() 126 cards · 21 graded | $2.21 | 0.0% | +14.0% | $31.6 | - | 21graded | - | |
| 7 | ![]() 178 cards · 240 graded | $0.10 | 0.0% | -5.6% | $29.6 | - | 240graded | - | |
| 8 | ![]() 130 cards · 98 graded | $0.17 | 0.0% | -1.1% | $22.5 | - | 98graded | - | |
| 9 | ![]() 103 cards · 73 graded | $0.20 | 0.0% | +0.3% | $15 | - | 73graded | - | |
| 10 | ![]() 105 cards · 23 graded | $0.47 | 0.0% | +3.4% | $14.5 | - | 23graded | - | |
| 11 | ![]() 172 cards · 14 graded | $0.15 | 0.0% | -3.1% | $14.3 | - | 14graded | - | |
| 12 | ![]() 103 cards · 93 graded | $0.12 | 0.0% | +2.4% | $11.4 | - | 93graded | - | |
| 13 | ![]() 123 cards · 62 graded | $0.12 | 0.0% | -11.2% | $9 | - | 62graded | - | |
| 14 | ![]() 139 cards · 52 graded | $0.13 | 0.0% | -2.5% | $7.4 | - | 52graded | - | |
| 15 | ![]() 144 cards · 45 graded | $0.09 | 0.0% | +1.9% | $5.9 | - | 45graded | - | |
| 16 | ![]() 133 cards · 45 graded | $0.11 | 0.0% | +0.4% | $5.5 | - | 45graded | - | |
| 17 | ![]() 141 cards · 10 graded | $0.19 | 0.0% | +3.9% | $2.4 | - | 10graded | - | |
| 18 | ![]() 143 cards · 7 graded | $0.11 | 0.0% | +6.5% | $1 | - | 7graded | - | |
| 19 | ![]() 140 cards · 3 graded | $0.14 | 0.0% | -4.3% | $0.5 | - | 3graded | - | |
| 20 | ![]() 116 cards · 4 graded | $0.10 | 0.0% | 0.0% | $0.4 | - | 4graded | - | |
| 21 | ![]() 135 cards · 1 graded | $0.23 | 0.0% | -4.2% | $0.2 | - | 1graded | - | |
| 22 | ![]() 156 cards · 1 graded | $0.12 | 0.0% | +9.1% | $0.1 | - | 1graded | - | |
| 23 | 71 cards · 0 graded | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 22 cards · 0 graded | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 21 cards · 0 graded | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-25 of 751 / 3
Top cards
highest market cap in Union Arena| # | Card | Set | Raw price | Graded pop | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyomei Himejima (026) (U**)#UEX05BT/KMY-1-026 | UEX05BT: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2 | $162.34 | 9 | $1.5K |
| 2 | Sanemi Shinazugawa (022) (U**)#UEX05BT/KMY-1-022 | UEX05BT: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2 | $165.28 | 8 | $1.3K |
| 3 | Obanai Iguro (017) (C**)#UEX05BT/KMY-1-017 | UEX05BT: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.2 | $160.75 | 8 | $1.3K |
| 4 | Touka Kirishima (Regionals 26-27)#UEPR/TKG-1-047 | Union Arena Promotion Cards | $454.65 | 2 | $909.3 |
| 5 | Gawain#UE04BT/CGH-1-022 | UE04BT: CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion | $13.20 | 66 | $871.2 |
| 6 | Sukuna#UEPR/JJK-3-015 | Union Arena Promotion Cards | $25.47 | 34 | $866 |
| 7 | Kyojuro Rengoku (Winner)#UEPR/KMY-1-089 | Union Arena Promotion Cards | $4.76 | 93 | $442.7 |
| 8 | Lancelot Air Cavalry#UE04BT/CGH-1-060 | UE04BT: CODE GEASS: Lelouch of the Rebellion | $9.23 | 42 | $387.7 |
| 9 | Evangelion Proto Type-00#UE15BT/EVA-1-080 | UE15BT: Evangelion: New Theatrical Edition | $10.51 | 18 | $189.2 |
| 10 | Roy Mustang (Winner)#UEPR/FMA-1-053 | Union Arena Promotion Cards | $4.50 | 26 | $117 |
Methodology:market cap = sum over cards of graded population (PSA + CGC) x each grade's eBay floor price (the lowest active ask; the card's raw price where no floor exists), rolled up grade -> card -> set -> franchise. Floors are asking prices (a ceiling); PSA sold comps will replace them for accuracy.



























