
Opus VIII
2019EN153 cards · 168 graded
Market cap
$1.6K
floor basis (asking)
Graded population
168
PSA + CGC
Cards
153
in this set
Market cap · daily
floor basisCards
click a column to sort · click a card for its per-grade breakdown| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tifa#8-144S | $37.25 | 24 | $894 |
| 2 | Bahamut#8-015H | $5.91 | 53 | $313.2 |
| 3 | Cloud#8-143S | $5.38 | 35 | $188.3 |
| 4 | Aerith#8-049L | $4.40 | 15 | $66 |
| 5 | Lunafreya#8-132L | $6.27 | 5 | $31.4 |
| 6 | Vivi#8-016H | $13.34 | 2 | $26.7 |
| 7 | Lyse#8-139S | $5.20 | 4 | $20.8 |
| 8 | Dark Fina#8-042L | $3.66 | 3 | $11 |
| 9 | Veritas of the Dark#8-136L | $2.28 | 3 | $6.8 |
| 10 | Zidane#8-115L | $2.93 | 2 | $5.9 |
| 11 | Godo#8-140S | $4.97 | 1 | $5 |
| 12 | Warrior of Light#8-048H | $1.29 | 3 | $3.9 |
| 13 | Diana#8-101H | $1.88 | 2 | $3.8 |
| 14 | Shiva#8-032R | $2.73 | 1 | $2.7 |
| 15 | Fordola#8-147S | $2.50 | 1 | $2.5 |
| 16 | Ardyn#8-068L | $2.27 | 1 | $2.3 |
| 17 | Yugiri#8-148S | $1.92 | 1 | $1.9 |
| 18 | Sherlotta#8-053H | $1.36 | 1 | $1.4 |
| 19 | Squall#8-035H | $1.27 | 1 | $1.3 |
| 20 | Cid Highwind#8-054R | $0.55 | 2 | $1.1 |
| 21 | Iroha#8-004R | $1.00 | 1 | $1 |
| 22 | Quina#8-114H | $0.48 | 2 | $1 |
| 23 | Nacht#8-078L | $0.85 | 1 | $0.9 |
| 24 | Gladiolus#8-074H | $0.78 | 1 | $0.8 |
1-24 of 1531 / 7






















